Çmimi maksimal me pakicë
Eurosuper BS-98
95,00den/l
+1,50 den/l · +1,60 %Në fuqi nga 25 gusht 2026
Vendim i KRE24 gusht 2026
Këto janë çmimet maksimale të lejuara — tregtarët kanë të drejtë të shesin edhe më lirë.
Shiko vendimin (PDF)Ku shkojnë parat tuaja
Zbërthimi i çmimit
KRE publikon jo vetëm çmimin përfundimtar, por edhe secilin komponent të tij. Prandaj zbërthimi më poshtë është llogaritje nga vendimi vetë, e jo vlerësim.
- Çmimi i furnizimit55 %51,80
- Akciza21 %20,00
- TVSH15 %14,49
- Marzha dhe depozitimi7 %6,74
- Të tjera2 %1,97
Sipas komponentitden/l
| Çmimi i furnizimit | 55 % | 51,80 |
| Akciza | 21 % | 20,00 |
| TVSH | 15 % | 14,49 |
| Marzha dhe depozitimi | 7 % | 6,74 |
| Transporti | 1 % | 1,00 |
| Mjedisi | 0 % | 0,08 |
| Rezervat e detyrueshme | 1 % | 0,89 |
| Çmimi aktual | 95,00 |
Historiku i çmimeve
Vendimet e fundit
Secili vendim i KRE për BS-98 në vitin e fundit.
Grafiku është me shkallë sepse i tillë është edhe çmimi: mbetet i njëjtë një javë, pastaj kërcen.
| Vendimi | Në fuqi nga | Çmimi | Ndryshimi |
|---|---|---|---|
| 25 gsh 2026 | 95,00 | +1,50 | |
| 18 gsh 2026 | 93,50 | +4,50 | |
| 11 gsh 2026 | 89,00 | −4,00 | |
| 5 gsh 2026 | 93,00 | +5,50 | |
| 7 kor 2026 | 87,50 | +1,00 | |
| 30 qer 2026 | 86,50 | +0,50 | |
| 23 qer 2026 | 86,00 | −2,00 | |
| 9 qer 2026 | 88,00 | −2,00 | |
| 2 qer 2026 | 90,00 | +1,00 | |
| 19 maj 2026 | 89,00 | +2,50 | |
| 12 maj 2026 | 86,50 | −0,50 | |
| 5 maj 2026 | 87,00 | +2,50 | |
| 28 pri 2026 | 84,50 | +2,00 |
Gjithë pamja, në xhep
Të njëjtat të dhëna, plus çdo gjë që ka kuptim vetëm në telefon: pika më e afërt e karburantit, kalkulatori i udhëtimit dhe çmime që lexohen edhe pa internet. Aplikacioni vetë është në gjuhën makedone.
Së shpejtiApp StoreSë shpejtiGoogle Play
Aplikacioni është në përgatitje për publikim në të dyja dyqanet.